Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Запорожской области»
от 13 октября 2023 № 9
ТАРИФЫ
на оказываемые ФГКУ «УВО ВНГ России по Запорожской области» услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций и обеспечению безопасности высших должностных лиц
| № п/п | Наименование услуг | Цена в рублях (за месяц) |
| Физическая охрана | ||
| 1 | Физическая охрана имущества и объектов органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета ( 1 сотрудник в час). | 260.00 |
| 2 | Физическая охрана имущества и объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей ( 1 сотрудник в час). | 280.00 |
| 3 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц . 1 сотрудник в час: (без учета ночного времени) (с учетом ночного времени ). | 320.00 340.00 |
| 4. | Охрана имущества при его транспортировке (на транспорте заказчика) 1 сотрудник в час: (без учета ночного времени) (с учетом ночного времени). | 280.00 300.00 |
| Техническая охрана | ||
| 5. | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации для органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета (ЧАС). | 1.80 |
| 6. | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЧАС). | 2.40 |
| 7. | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации для органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета (ЧАС). | 1.80 |
| 8. | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЧАС). | 2.40 |
| 9. | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации квартиры, гаража и иного места хранения имущества граждан (за исключением жилого дома) (МЕСЯЦ). | 400.00 |
| 10. | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации жилого дома (МЕСЯЦ). | 600.00 |
| 11. | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации установленных на квартирах и иных местах хранения имущества граждан (МЕСЯЦ). | 400.00 |
| 12. | Охрана средствами тревожной сигнализации, установленными в образовательных организациях, предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное образование, общее образование, а также дополнительное образование детей в сфере искусств, физической культуры и спорта; в детских загородных оздоровительных учреждениях и лагерях (ЧАС). | 1.90 |
| 13. | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) (ЧАС). | 2.00 |
| 14. | Прием тревожных сообщений от мониторинговой организации, обеспечивающей передачу извещений через системы навигационно - спутникового мониторинга подвижных объектов и выезд наряда вневедомственной охраны при поступлении тревожного сообщения (МЕСЯЦ). | 400.00 |
| 15. | Компенсация затрат за каждый выезд группы задержания на ложные срабатывания технических средств охраны по вине граждан и организаций (ВЫЕЗД). | 470.00 |
| 16. | Компенсация затрат за каждый выезд группы задержания на ложные срабатывания средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) (ВЫЕЗД). | 470.00 |
| 17. | Компенсация затрат за продление времени нахождения группы задержания на охраняемом объекте или МПХИГ, в результате выезда на ложные срабатывание, технических средств охраны по вине граждан и организаций, а также с объектов подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) (1 сотрудник в час: (без учета ночного времени)(с учетом ночного времени). | 280.00 300.00 |
- Абонентская ежемесячная плата за централизованную охрану взимается в соответствии с настоящим Прейскурантом, без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы при оказании услуг по охране квартир предоставляются в соответствии с Законом РФ от 15.01.1993 № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы" и Федеральным Законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы".
- Клиент компенсирует "охране" причиненный по его вине ущерб, связанный с расходами за ложный выезд нарядов полиции (несвоевременное снятие "объекта" с охраны, выход через "тревогу", сдача "объекта" под охрану с неисправной сигнализацией, не включение сигнализации, плохая техническая укрепленность "объекта", поступление "тревоги" из-за оставшихся на "объекте" клиента, членов его семьи, животных и т.д.).

